file_1696815698362CHƯƠNG TRÌNH SEMINAR BUỔI TỌA ĐÀM
"MÔ HÌNH HỌC SÂU VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO"
Đơn vị tổ chức: Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 05 phút, ngày 07/10/2023
Địa điểm: Phòng họp lầu 1 Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 56 Hoàng Diệu 2, Thành phố Thủ Đức
Chương trình seminar buổi tọa đàm:
Thời gian | Nội dung chi tiết |
07.30-08.00 | Đón tiếp đại biểu, giảng viên, sinh viên tham dự |
08.00-08.15 | Khai mạc buổi tọa đàm: Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin quản lý phát biểu khai mạc và tặng hoa các diễn giả tham dự |
08.15-09.15 | Báo cáo 1: TS. Mai Thành Tấn, Phó Giám đốc FPT Software Quy Nhơn Tên báo cáo: "Triển khai chatGPT cho hệ thống chatbot doanh nghiệp" |
09.15-09.35 | Giải lao - Tiệc trà |
09.35-10.15 | Báo cáo 2: ThS. Trần Huỳnh Minh Tân, Giảng viên Khoa HTTTQL, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Tên báo cáo: "Phương pháp học sâu và ứng dụng trong bài toán phân loại tin tức chứng khoán" |
10.15-10.55 | Báo cáo 3: ThS. Bùi Hữu Đông, Giảng viên Giảng viên Khoa HTTTQL, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM Tên báo cáo: "Ứng dụng blockchain trong việc đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn của các giao dịch trong hệ thống ngân hàng lõi" |
10.55-11.05 | Bế mạc buổi tọa đàm: Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin quản lý phát biểu tổng kết buổi tọa đàm và cảm ơn các đại biểu tham dự |
Các báo cáo tại buổi tọa đàm: